Resultados:
1. Hamilton McLaren-Mercedes (B) 1:20.554 35
2. Piquet Renault (B) 1:20.748 + 0.194 38
3. Kovalainen McLaren-Mercedes (B) 1:20.760 + 0.206 33
4. Alonso Renault (B) 1:20.928 + 0.374 35
5. Raikkonen Ferrari (B) 1:21.009 + 0.455 35
6. Massa Ferrari (B) 1:21.010 + 0.456 36
7. Heidfeld BMW Sauber (B) 1:21.138 + 0.584 46
8. Kubica BMW Sauber (B) 1:21.363 + 0.809 36
9. Trulli Toyota (B) 1:21.505 + 0.951 42
10. Rosberg Williams-Toyota (B) 1:21.581 + 1.027 34
11. Glock Toyota (B) 1:21.662 + 1.108 39
12. Webber Red Bull-Renault (B) 1:21.733 + 1.179 43
13. Coulthard Red Bull-Renault (B) 1:21.837 + 1.283 34
14. Nakajima Williams-Toyota (B) 1:21.902 + 1.348 33
15. Bourdais Toro Rosso-Ferrari (B) 1:21.955 + 1.401 41
16. Button Honda (B) 1:22.150 + 1.596 41
17. Fisichella Force India-Ferrari (B) 1:22.197 + 1.643 36
18. Sutil Force India-Ferrari (B) 1:22.358 + 1.804 37
19. Barrichello Honda (B) 1:22.448 + 1.894 33
20. Vettel Toro Rosso-Ferrari (B) 1:22.945 + 2.391 5
2. Piquet Renault (B) 1:20.748 + 0.194 38
3. Kovalainen McLaren-Mercedes (B) 1:20.760 + 0.206 33
4. Alonso Renault (B) 1:20.928 + 0.374 35
5. Raikkonen Ferrari (B) 1:21.009 + 0.455 35
6. Massa Ferrari (B) 1:21.010 + 0.456 36
7. Heidfeld BMW Sauber (B) 1:21.138 + 0.584 46
8. Kubica BMW Sauber (B) 1:21.363 + 0.809 36
9. Trulli Toyota (B) 1:21.505 + 0.951 42
10. Rosberg Williams-Toyota (B) 1:21.581 + 1.027 34
11. Glock Toyota (B) 1:21.662 + 1.108 39
12. Webber Red Bull-Renault (B) 1:21.733 + 1.179 43
13. Coulthard Red Bull-Renault (B) 1:21.837 + 1.283 34
14. Nakajima Williams-Toyota (B) 1:21.902 + 1.348 33
15. Bourdais Toro Rosso-Ferrari (B) 1:21.955 + 1.401 41
16. Button Honda (B) 1:22.150 + 1.596 41
17. Fisichella Force India-Ferrari (B) 1:22.197 + 1.643 36
18. Sutil Force India-Ferrari (B) 1:22.358 + 1.804 37
19. Barrichello Honda (B) 1:22.448 + 1.894 33
20. Vettel Toro Rosso-Ferrari (B) 1:22.945 + 2.391 5
E na GP2 , Grosjean finalmente belisca uma pole, com um Di Grassi mostrando muita regularidade e 3° e Bruno saindo em 6° ,logo atrás do seu arqui rival...Pantano.
Volta a chamar a atencao..Di Grassi esta muito bem num carro queé bom mas nao o melhor...este menino tem que chegar a F1!!!!!!!!!
Resultados:
1. Romain Grosjean ART 1:27.782
2. Andi Zuber Piquet Sports 1:27.864 +0.082
3. Lucas di Grassi Campos 1:27.866 +0.084
4. Vitaly Petrov Campos 1:28.035 +0.253
5. Karun Chandhok iSport 1:28.062 +0.280
6. Mike Conway Trident 1:28.123 +0.341
7. Giorgio Pantano Racing Engineering 1:28.203 +0.421
8. Bruno Senna iSport 1:28.237 +0.455
9. Jerome d'Ambrosio DAMS 1:28.413 +0.631
10. Kamui Kobayashi DAMS 1:28.513 +0.731
11. Sebastien Buemi Arden 1:28.562 +0.780
12. Sakon Yamamoto ART 1:28.730 +0.948
13. Andy Soucek Super Nova 1:28.750 +0.968
14. Diego Nunes DPR 1:28.756 +0.974
15. Alvaro Parente Super Nova 1:28.921 +1.139
16. Davide Valsecchi Durango 1:28.926 +1.144
17. Ho-Pin Tung Trident 1:29.010 +1.228
18. Javier Villa Racing Engineering 1:29.094 +1.312
19. Adrian Valles BCN 1:29.188 +1.406
20. Roldan Rodriguez FMS 1:29.458 +1.676
21. Luca Filippi Arden 1:29.876 +2.094
22. Michael Herck DPR 1:30.021 +2.239
23. Carlos Iaconelli BCN 1:30.220 +2.438
24. Marko Asmer FMS 1:30.258 +2.476
25. Alberto Valerio Durango no time
26. Pastor Maldonado Piquet Sports no time
Abraco!!!!!!!!!!
2. Andi Zuber Piquet Sports 1:27.864 +0.082
3. Lucas di Grassi Campos 1:27.866 +0.084
4. Vitaly Petrov Campos 1:28.035 +0.253
5. Karun Chandhok iSport 1:28.062 +0.280
6. Mike Conway Trident 1:28.123 +0.341
7. Giorgio Pantano Racing Engineering 1:28.203 +0.421
8. Bruno Senna iSport 1:28.237 +0.455
9. Jerome d'Ambrosio DAMS 1:28.413 +0.631
10. Kamui Kobayashi DAMS 1:28.513 +0.731
11. Sebastien Buemi Arden 1:28.562 +0.780
12. Sakon Yamamoto ART 1:28.730 +0.948
13. Andy Soucek Super Nova 1:28.750 +0.968
14. Diego Nunes DPR 1:28.756 +0.974
15. Alvaro Parente Super Nova 1:28.921 +1.139
16. Davide Valsecchi Durango 1:28.926 +1.144
17. Ho-Pin Tung Trident 1:29.010 +1.228
18. Javier Villa Racing Engineering 1:29.094 +1.312
19. Adrian Valles BCN 1:29.188 +1.406
20. Roldan Rodriguez FMS 1:29.458 +1.676
21. Luca Filippi Arden 1:29.876 +2.094
22. Michael Herck DPR 1:30.021 +2.239
23. Carlos Iaconelli BCN 1:30.220 +2.438
24. Marko Asmer FMS 1:30.258 +2.476
25. Alberto Valerio Durango no time
26. Pastor Maldonado Piquet Sports no time
Abraco!!!!!!!!!!
4 comentários:
Grande Giglio,
Pois é meu brother,a situação tá preta pra Ferrari,é uma missão impossivel vencer em situação normal,só com uma baita sorte,como diriam meus filhos.
Lucas di Grassi,é um tremendo piloto,sempre acreditei nesse guri,ele precisa de uma chance,e bem que poderia ser no lugar do Nelsinho.
abraço
E amanhã é a "decisão" da corrida e eu vou perder!
domingo vai ser aquela procissão,tomara que a Williams largue bem!precisamos reagir!
Po Bruno Senna vai largar lá trás,isso não é muito bo não pra suas pretensões do campeonato...
abraços!
com a ferrari desse jeito, não vai ter emocão nenhuma!
fala giglio, cadé a nova pintura do carro?
Fala pessoal,
Muita reza braba pra Ferrari amanha!!!
Acho que Massa fez bonito saindo em 3°...Kimi sem comentários...
Marcos , também vou perder a corrida...mas por um motivo nobre!!
Luis Marcelo, já postei o visual novo no Blog...
Abraco!!
Postar um comentário