Obrigado por sua visita!!! / Tks for yr visit!!!

Bem vindo ao mundo da velocidade!!
O blog do GiglioF1 é serio e atualizado...espaço simples , comentários objetivos , e certeza de boa informação no mundo da velocidade , de forma rapida e bem humorada!!!

____________xxxx___________________xxxx________

Welcome to the speed world!!
Giglio´s blog is serious and updated...straigthforward ,
direct to the point, the right and good info on a fast way , always in the good mood!!!
It is in Portuguese , but enjoy the videos and photos!...
You are not blind ...aren´t you!!

F1 Quando é que o bicho vai pegar de novo??

GP Austin USA

GP Austin USA
Texas

Giglio´s Top

sexta-feira, 9 de maio de 2008

Massa o mais rapido na primeira sessão de treinos!!

Massa foi o mais rapido , dando 16 voltas, enquanto Kimi com problemas de cambio deu apenas 3...
Heikki dá o recado em segundo a frente de Hamilton...e Alonso aparece em 4º , deixando a imprensa Espanhola em "polvorosa"...OMarca , de hoje diz que em Barcelona não foi " mediatico" e foi a realidade da melhora do carro...
Sim o Carro melhorou , mas não para isso... Seguem os tempos e cheguem voces as conclusões:
Pos Driver Team Time Laps
1. Massa Ferrari (B) 1:27.323 16
2. Kovalainen McLaren-Mercedes (B) 1:27.456 + 0.133 17
3. Hamilton McLaren-Mercedes (B) 1:27.752 + 0.429 15
4. Alonso Renault (B) 1:28.284 + 0.961 16
5. Button Honda (B) 1:28.919 + 1.596 12
6. Nakajima Williams-Toyota (B) 1:29.002 + 1.679 19
7. Heidfeld BMW Sauber (B) 1:29.024 + 1.701 21
8. Barrichello Honda (B) 1:29.068 + 1.745 11
9. Piquet Renault (B) 1:29.082 + 1.759 23
10. Glock Toyota (B) 1:29.103 + 1.780 19
11. Trulli Toyota (B) 1:29.329 + 2.006 24
12. Kubica BMW Sauber (B) 1:29.330 + 2.007 7
13. Rosberg Williams-Toyota (B) 1:29.367 + 2.044 20
14. Sutil Force India-Ferrari (B) 1:29.756 + 2.433 23
15. Fisichella Force India-Ferrari (B) 1:29.811 + 2.488 23
16. Webber Red Bull-Renault (B) 1:30.088 + 2.765 21
17. Coulthard Red Bull-Renault (B) 1:30.340 + 3.017 13
18. Bourdais Toro Rosso-Ferrari (B) 1:30.388 + 3.065 19
19. Vettel Toro Rosso-Ferrari (B) 1:30.426 + 3.103 21
20. Raikkonen Ferrari (B) 1:30.732 + 3.409 3

É apenas o começo...

abraço do Giglio!!

Nenhum comentário: