Obrigado por sua visita!!! / Tks for yr visit!!!

Bem vindo ao mundo da velocidade!!
O blog do GiglioF1 é serio e atualizado...espaço simples , comentários objetivos , e certeza de boa informação no mundo da velocidade , de forma rapida e bem humorada!!!

____________xxxx___________________xxxx________

Welcome to the speed world!!
Giglio´s blog is serious and updated...straigthforward ,
direct to the point, the right and good info on a fast way , always in the good mood!!!
It is in Portuguese , but enjoy the videos and photos!...
You are not blind ...aren´t you!!

F1 Quando é que o bicho vai pegar de novo??

GP Austin USA

GP Austin USA
Texas

Giglio´s Top

sexta-feira, 17 de outubro de 2008

Hamilton lidera os 2 primeiros treinos....!!!



Lewis mostrou muita forca nas duas primeiras sessoes...na primeira , foi escoltado por Massa, na segunda por Alonso...


As Renaults melhoram e passam a ser carta do baralho...











Resultados:
1° Sessao:

1. Hamilton McLaren-Mercedes (B) 1:35.630 23
2. Massa Ferrari (B) 1:36.020 + 0.390 24
3. Raikkonen Ferrari (B) 1:36.052 + 0.422 23
4. Kovalainen McLaren-Mercedes (B) 1:36.103 + 0.473 21
5. Kubica BMW Sauber (B) 1:36.507 + 0.877 25
6. Alonso Renault (B) 1:36.661 + 1.031 25
7. Heidfeld BMW Sauber (B) 1:37.040 + 1.410 23
8. Bourdais Toro Rosso-Ferrari (B) 1:37.070 + 1.440 32
9. Piquet Renault (B) 1:37.180 + 1.550 30
10. Vettel Toro Rosso-Ferrari (B) 1:37.278 + 1.648 25
11. Webber Red Bull-Renault (B) 1:37.491 + 1.861 26
12. Button Honda (B) 1:37.619 + 1.989 25
13. Nakajima Williams-Toyota (B) 1:37.630 + 2.000 23
14. Coulthard Red Bull-Renault (B) 1:37.638 + 2.008 22
15. Rosberg Williams-Toyota (B) 1:37.638 + 2.008 26
16. Glock Toyota (B) 1:37.664 + 2.034 29
17. Barrichello Honda (B) 1:37.827 + 2.197 28
18. Trulli Toyota (B) 1:38.219 + 2.589 24
19. Sutil Force India-Ferrari (B) 1:38.285 + 2.655 25
20. Fisichella Force India-Ferrari (B) 1:38.479 + 2.849 26
2° Sessao:

1. Hamilton McLaren-Mercedes (B) 1:35.750 33
2. Alonso Renault (B) 1:36.024 + 0.274 36
3. Piquet Renault (B) 1:36.094 + 0.344 38
4. Trulli Toyota (B) 1:36.159 + 0.409 32
5. Webber Red Bull-Renault (B) 1:36.375 + 0.625 38
6. Massa Ferrari (B) 1:36.480 + 0.730 31
7. Bourdais Toro Rosso-Ferrari (B) 1:36.529 + 0.779 32
8. Raikkonen Ferrari (B) 1:36.542 + 0.792 34
9. Heidfeld BMW Sauber (B) 1:36.553 + 0.803 38
10. Rosberg Williams-Toyota (B) 1:36.556 + 0.806 33
11. Glock Toyota (B) 1:36.615 + 0.865 33
12. Kubica BMW Sauber (B) 1:36.775 + 1.025 37
13. Kovalainen McLaren-Mercedes (B) 1:36.797 + 1.047 33
14. Coulthard Red Bull-Renault (B) 1:36.808 + 1.058 36
15. Vettel Toro Rosso-Ferrari (B) 1:36.925 + 1.175 38
16. Nakajima Williams-Toyota (B) 1:36.975 + 1.225 31
17. Fisichella Force India-Ferrari (B) 1:37.473 + 1.723 38
18. Sutil Force India-Ferrari (B) 1:37.617 + 1.867 33
19. Button Honda (B) 1:37.800 + 2.050 37
20. Barrichello Honda (B) 1:37.904 + 2.154 36
Abraco!!!!!!!!!

3 comentários:

Raúl disse...

hamilton va muy rapido pero los Renault hacen notar su mejora y cuidado con Alonso y Piquet porque estos dos pueden ayudar mucho a massa

F1 Trulli disse...

Muito bom e parace q Alonso ao invez d ajudar Massa (como declarou) vai é atrapalhar, pq ta + rápido e capaz d ficar na frente (se duvidar Trulli vai junto)
Bom isso se ñ punirem Hamilton por ele fazer a pole, alegando ele “excedeu o limite de velocidade” ¬¬

E a Toyota, agora só milagre mesmo, + Trulli ta vindo forte e Glock... ainda vai ter muito q acelerar pra chegar em trulli hauhauha
Abração
Até +

Marcos Antonio disse...

é Hamilton tá endiabrado,será que no treino ele vai repetir o domínio?Espero que não,eu quero o Kubica ganhe em Xangai pq eu quero ver o circo pegar fogo!rs