Resultados do dia na Alemanha , com McLaren adotando o " visou" Shark.... Um dia com algumas chuvas esparcas... Mas pista seca na maior parte do tempo.
1. Hamilton McLaren-Mercedes (B) 1:15.483 75
2. Raikkonen Ferrari (B) 1:15.803 63
3. Rosberg Williams-Toyota (B) 1:16.099 87
4. Sutil Force India-Ferrari (B) 1:16.516 97
5. Bourdais Toro Rosso-Ferrari (B) 1:16.533 113
6. Kobayashi Toyota (B) 1:16.570 65
7. Heidfeld BMW Sauber (B) 1:16.593 59
8. Piquet Renault (B) 1:16.856 111
9. Coulthard Red Bull-Renault (B) 1:17.361 67
10. Wurz Honda (B) 1:17.825 89
2. Raikkonen Ferrari (B) 1:15.803 63
3. Rosberg Williams-Toyota (B) 1:16.099 87
4. Sutil Force India-Ferrari (B) 1:16.516 97
5. Bourdais Toro Rosso-Ferrari (B) 1:16.533 113
6. Kobayashi Toyota (B) 1:16.570 65
7. Heidfeld BMW Sauber (B) 1:16.593 59
8. Piquet Renault (B) 1:16.856 111
9. Coulthard Red Bull-Renault (B) 1:17.361 67
10. Wurz Honda (B) 1:17.825 89
Adrain Campos , dono da Campos Racing da GP2 onde corre Di Grassi , segundo a AS inglesa será um sério candidato a comprar os ativos da Super Aguri que serao leiloados no dia 31 de Julho.
Vem coisa por aí!!!
E segundo o Marca espanhol , Bruno Senna está com " pé e meio" dentro da Toro Rosso...e mais , elogiam muito o piloto!!!!...( ...foi só ele dizer que Alonso é uma referencia para ele na F1 atual que a imprensa Espanhola já se derrete...Tá certo Bruno, " business é business"!!!)
Abraco!!!
2 comentários:
Camarada Giglio,
O caminho natural de Bruno está pronto,vamos começar de Toro Rosso e subir degrau a degrau.
Qto a Lucas di Grassi,muito bom piloto,tenho certeza que quando tiver a chance na F1 vai saber aproveitar muito bem
abraço
Marcelo,
Certeza de que nossa sofrimento adiante da telinha nos domingos seguirá ainda por muitos anos!!!!!
Abraco
Luis
Postar um comentário