Obrigado por sua visita!!! / Tks for yr visit!!!

Bem vindo ao mundo da velocidade!!
O blog do GiglioF1 é serio e atualizado...espaço simples , comentários objetivos , e certeza de boa informação no mundo da velocidade , de forma rapida e bem humorada!!!

____________xxxx___________________xxxx________

Welcome to the speed world!!
Giglio´s blog is serious and updated...straigthforward ,
direct to the point, the right and good info on a fast way , always in the good mood!!!
It is in Portuguese , but enjoy the videos and photos!...
You are not blind ...aren´t you!!

F1 Quando é que o bicho vai pegar de novo??

GP Austin USA

GP Austin USA
Texas

Giglio´s Top

sexta-feira, 18 de julho de 2008

F1...GP2,MotoGP, Indy e um fim de semana que promete...

Totalmente seco foi o ambiente do segundo treino hoje na Alemanha...

Hamilton parece sólido , mas na qualificacao amanha terá que estar mais pesado... As BMW nao estao tao rapidas como esperado , e deverao correr pela regularidade...Webber , muito rapido , e Vettel 2 anos luz a frente de Bourdais...

Alonso rapido , tentará sair amanha entre os 6... Piquet...

Resultados:
1. Hamilton McLaren-Mercedes (B) 1:15.025 37
2. Massa Ferrari (B) 1:15.722 + 0.697 31
3. Raikkonen Ferrari (B) 1:15.760 + 0.735 34
4. Kovalainen McLaren-Mercedes (B) 1:15.990 + 0.965 37
5. Webber Red Bull-Renault (B) 1:16.017 + 0.992 25
6. Alonso Renault (B) 1:16.230 + 1.205 38
7. Rosberg Williams-Toyota (B) 1:16.355 + 1.330 41
8. Kubica BMW Sauber (B) 1:16.363 + 1.338 36
9. Heidfeld BMW Sauber (B) 1:16.377 + 1.352 40
10. Coulthard Red Bull-Renault (B) 1:16.378 + 1.353 35
11. Vettel Toro Rosso-Ferrari (B) 1:16.422 + 1.397 41
12. Trulli Toyota (B) 1:16.530 + 1.505 45
13. Button Honda (B) 1:16.542 + 1.517 38
14. Barrichello Honda (B) 1:16.677 + 1.652 28
15. Piquet Renault (B) 1:16.734 + 1.709 42
16. Glock Toyota (B) 1:16.781 + 1.756 44
17. Nakajima Williams-Toyota (B) 1:16.829 + 1.804 21
18. Bourdais Toro Rosso-Ferrari (B) 1:16.860 + 1.835 14
19. Sutil Force India-Ferrari (B) 1:17.008 + 1.983 39
20. Fisichella Force India-Ferrari (B) 1:17.047 + 2.022 37


Na GP2 , Pantano faz a pole incontestável...Senna nao foi bem , sai em 6° , com Di Grassi , muito regular , a sua frente...




Resultados:
1. Pantano Racing Engineering 1:21.650 14
2. Grosjean ART Grand Prix 1:21.934 + 0.284 13
3. Zuber Piquet Sports 1:22.004 + 0.354 14
4. Buemi Trust Team Arden 1:22.171 + 0.521 15
5. Di Grassi Barwa Campos Team 1:22.172 + 0.522 14
6. Senna iSport International 1:22.216 + 0.566 16
7. Parente Super Nova Racing 1:22.391 + 0.741 15
8. Kobayashi Dams 1:22.459 + 0.809 17
9. Villa Racing Engineering 1:22.560 + 0.910 16
10. Petrov Barwa Campos Team 1:22.587 + 0.937 12
11. Chandhok iSport International 1:22.759 + 1.109 17
12. Yamamoto ART Grand Prix 1:22.788 + 1.138 17
13. Filippi Trust Team Arden 1:22.802 + 1.152 15
14. D'ambrosio Dams 1:22.907 + 1.257 18
15. Maldonado Piquet Sports 1:22.969 + 1.319 17
16. Soucek Super Nova Racing 1:22.992 + 1.342 17
17. Tung Trident Racing 1:23.264 + 1.614 16
18. Valsecchi Durango 1:23.320 + 1.670 15
19. Valerio Durango 1:23.378 + 1.728 18
20. Conway Trident Racing 1:23.433 + 1.783 19
21. Nunes DPR 1:23.434 + 1.784 14
22. Rodriguez FMS International 1:23.497 + 1.847 15
23. Iaconelli BCN Competicion 1:23.913 + 2.263 16
24. Asmer FMS International 1:24.011 + 2.361 16
25. Valles BCN Competicion 1:24.273 + 2.623 12
26. Herck DPR 1:24.641 + 2.991 16

Enquanto isso na MotoGP , Stoner passea nos primeiro livres em Laguna Seca, e Pedrosa , coma fratura na mao , corre com luvas especiais , ver detalhe....Mas lhe custaram muito do resultado...








Resultados:
1. Casey Stoner Ducati 1:21.915
2. Valentino Rossi Yamaha 1:22.679 +0.764
3. Shinya Nakano Honda 1:22.953 +1.038
4. Chris Vermeulen Suzuki 1:23.406 +1.491
5. Marco Melandri Ducati 1:23.455 +1.540
6. Nicky Hayden Honda 1:23.469 +1.554
7. Andrea Dovizioso Honda 1:23.696 +1.781
8. Toni Elias Ducati 1:23.698 +1.783
9. Colin Edwards Yamaha 1:23.760 +1.845
10. Alex de Angelis Honda 1:23.896 +1.981
11. Ben Spies Suzuki 1:23.950 +2.035
12. Jamie Hacking Kawasaki 1:24.050 +2.135
13. Jorge Lorenzo Yamaha 1:24.317 +2.402
14. Randy de Puniet Honda 1:24.356 +2.441
15. Loris Capirossi Suzuki 1:24.392 +2.477
16. Anthony West Kawasaki 1:24.591 +2.676
17. Sylvain Guintoli Ducati 1:24.661 +2.746
18. James Toseland Yamaha 1:24.736 +2.821
19. Dani Pedrosa Honda 1:25.311 +3.396

Abraco!!!

Nenhum comentário: