
Senna faz Pole ...uma mais... Grande noticia!!!!
Resultados GP2:
Pos. Piloto Equipe Tempo Gap
1. Bruno Senna iSport 1:26.912
2. Romain Grosjean ART 1:27.034 +0.122
3. Andi Zuber Piquet Sports 1:27.147 +0.235
4. Lucas di Grassi Campos 1:27.350 +0.438
5. Giorgio Pantano Racing Engineering 1:27.487 +0.575
6. Luca Filippi ART 1:27.554 +0.642
7. Andy Soucek Super Nova 1:27.699 +0.787
8. Mike Conway Trident 1:27.754 +0.842
9. Kamui Kobayashi DAMS 1:27.774 +0.862
10. Karun Chandhok iSport 1:27.786 +0.874
11. Pastor Maldonado Piquet Sports 1:27.845 +0.933
12. Sebastien Buemi Arden 1:27.931 +1.019
13. Javier Villa Racing Engineering 1:28.164 +1.252
14. Jerome d'Ambrosio DAMS 1:28.172 +1.260
15. Adrian Valles BCN 1:28.174 +1.262
16. Vitaly Petrov Campos 1:28.228 +1.316
17. Alvaro Parente Super Nova 1:28.365 +1.453
18. Diego Nunes DPR 1:28.442 +1.530
19. Roldan Rodriguez FMS 1:28.590 +1.678
20. Ho-Pin Tung Trident 1:28.596 +1.684
21. Davide Valsecchi Durango 1:28.751 +1.839
22. Marko Asmer FMS 1:28.857 +1.945
23. Alberto Valerio Durango 1:29.027 +2.115
24. Yelmer Buurman Arden 1:29.107 +2.195
25. Carlos Iaconelli BCN 1:29.429 +2.517
26. Michael Herck DPR 1:29.516 +2.604
1. Bruno Senna iSport 1:26.912
2. Romain Grosjean ART 1:27.034 +0.122
3. Andi Zuber Piquet Sports 1:27.147 +0.235
4. Lucas di Grassi Campos 1:27.350 +0.438
5. Giorgio Pantano Racing Engineering 1:27.487 +0.575
6. Luca Filippi ART 1:27.554 +0.642
7. Andy Soucek Super Nova 1:27.699 +0.787
8. Mike Conway Trident 1:27.754 +0.842
9. Kamui Kobayashi DAMS 1:27.774 +0.862
10. Karun Chandhok iSport 1:27.786 +0.874
11. Pastor Maldonado Piquet Sports 1:27.845 +0.933
12. Sebastien Buemi Arden 1:27.931 +1.019
13. Javier Villa Racing Engineering 1:28.164 +1.252
14. Jerome d'Ambrosio DAMS 1:28.172 +1.260
15. Adrian Valles BCN 1:28.174 +1.262
16. Vitaly Petrov Campos 1:28.228 +1.316
17. Alvaro Parente Super Nova 1:28.365 +1.453
18. Diego Nunes DPR 1:28.442 +1.530
19. Roldan Rodriguez FMS 1:28.590 +1.678
20. Ho-Pin Tung Trident 1:28.596 +1.684
21. Davide Valsecchi Durango 1:28.751 +1.839
22. Marko Asmer FMS 1:28.857 +1.945
23. Alberto Valerio Durango 1:29.027 +2.115
24. Yelmer Buurman Arden 1:29.107 +2.195
25. Carlos Iaconelli BCN 1:29.429 +2.517
26. Michael Herck DPR 1:29.516 +2.604
E Massa apesar da batida da manha e de ter que esperar seu carro ficar pronto na segunda sessao , foi o mais rapido do dia...
Resultados combinados do dia:
Pos. Piloto Equipe Tempo Gap
1. Massa Ferrari (B) 1:19.575 8
2. Kovalainen McLaren-Mercedes (B) 1:19.587 + 0.012 15
3. Hamilton McLaren-Mercedes (B) 1:19.623 + 0.048 13
4. Raikkonen Ferrari (B) 1:19.948 + 0.373 16
5. Kubica BMW Sauber (B) 1:20.367 + 0.792 11
6. Alonso Renault (B) 1:20.436 + 0.861 7
7. Vettel Toro Rosso-Ferrari (B) 1:20.588 + 1.013 18
8. Piquet Renault (B) 1:20.653 + 1.078 16
9. Coulthard Red Bull-Renault (B) 1:20.698 + 1.123 16
10. Rosberg Williams-Toyota (B) 1:20.744 + 1.169 27
11. Webber Red Bull-Renault (B) 1:20.892 + 1.317 10
12. Glock Toyota (B) 1:21.102 + 1.527 22
13. Heidfeld BMW Sauber (B) 1:21.107 + 1.532 18
14. Bourdais Toro Rosso-Ferrari (B) 1:21.166 + 1.591 17
15. Trulli Toyota (B) 1:21.265 + 1.690 22
16. Nakajima Williams-Toyota (B) 1:21.282 + 1.707 21
17. Button Honda (B) 1:21.901 + 2.326 7
18. Sutil Force India-Ferrari (B) 1:22.169 + 2.594 16
19. Fisichella Force India-Ferrari (B) 1:22.219 + 2.644 19
20. Barrichello Honda (B) 1:24.123 + 4.548
1. Massa Ferrari (B) 1:19.575 8
2. Kovalainen McLaren-Mercedes (B) 1:19.587 + 0.012 15
3. Hamilton McLaren-Mercedes (B) 1:19.623 + 0.048 13
4. Raikkonen Ferrari (B) 1:19.948 + 0.373 16
5. Kubica BMW Sauber (B) 1:20.367 + 0.792 11
6. Alonso Renault (B) 1:20.436 + 0.861 7
7. Vettel Toro Rosso-Ferrari (B) 1:20.588 + 1.013 18
8. Piquet Renault (B) 1:20.653 + 1.078 16
9. Coulthard Red Bull-Renault (B) 1:20.698 + 1.123 16
10. Rosberg Williams-Toyota (B) 1:20.744 + 1.169 27
11. Webber Red Bull-Renault (B) 1:20.892 + 1.317 10
12. Glock Toyota (B) 1:21.102 + 1.527 22
13. Heidfeld BMW Sauber (B) 1:21.107 + 1.532 18
14. Bourdais Toro Rosso-Ferrari (B) 1:21.166 + 1.591 17
15. Trulli Toyota (B) 1:21.265 + 1.690 22
16. Nakajima Williams-Toyota (B) 1:21.282 + 1.707 21
17. Button Honda (B) 1:21.901 + 2.326 7
18. Sutil Force India-Ferrari (B) 1:22.169 + 2.594 16
19. Fisichella Force India-Ferrari (B) 1:22.219 + 2.644 19
20. Barrichello Honda (B) 1:24.123 + 4.548
Abraco!!!
3 comentários:
Senna na pole e Massa em primeiro,estamos com boas perspectivas de um ótimo fds pros brasileiros...
abraços!
Fala Giglio!!!
Grande notícia do Senna na pole. Espero que ele não conte com o imprevisto novamente e vença em Silverstone. Será que teremos primeiro lugar pro Brasil na GP2 e na F1 neste final de semana ??? Eu espero...
Faltou o seu palpite meu caro Giglio!!
Abraços!
Leandro Montianele
Marcos e Leandro ,
Acho que será um fim de semana inesquecível...!!!
Enviei minhas polemicas profecias esta manha...Nao pude enviar ontem pois estava de viagem...
espero conseguir uma super licenca do Bernie Montianele!!!!!!!
Abraco!
Postar um comentário